Bendrosios savybės:
14 t kratytuvas. Tandeminio tipo važiuoklė su parabolinėmis lingėmis; į priekį palinkęs vertikalusis 2 rotorių adapteris; kiekvienas rotoriaus būgnas subalansuotas, kad sumažėtų virpesių; keičiamieji prisukamieji rotoriaus dantys iš aukštos kokybės plieno; prie traktoriaus prikabinama naudojant reguliuojamąjį HITCH tipo apatinį prikabinimo įtaisą su perkėlimo ant viršutinio prikabinimo įtaiso funkcija; galios tiekimo velenas su frikcine apsaugos nuo perkrovos sankaba; hidrauliškai pakeliamas užpakalinis dangtis; apatinė dangčio dalis susandarinta gumine juosta, neleidžiančia išbyrėti arba ištekėti medžiagai; apsauginis tinklas virš adapterio nustatomas automatiškai, kai pakeliama užpakalinė sienelė; mašina valdoma naudojant dviejų kontūrų hidrauliką (arba papildomą įrangą – vieno kontūro hidrauliką su papildomu skirstytuvu). Pakrovimo aukštis nuo žemės – 2780 mm.
| METAL - FACH 272 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipas | N272/2 | |||||||||
| Keliamoji galia, kg | 14000 | |||||||||
| Krovimo erdvė, m³ | 13.8 | |||||||||
| Krovinio zonos ilgis, mm | 5100 | |||||||||
| Bendras ilgis, mm | 1920-04-04 00:00:00 | |||||||||
| Krovinio zonos aukštis, mm | 1450 | |||||||||
| Bendras aukštis, mm | 3200 | |||||||||
| Bendras svoris, kg | 4850 | |||||||||
| Krovinio zonos plotis, mm | 2000 | |||||||||
| Bendras plotis, mm | 2405 | |||||||||
| Efektyvusis kratymo plotis, mm | 8000 | |||||||||
| Traktoriaus galia, AG | min. 90 | |||||||||
| Galinės sienelės pakėlimas | hidraulinis | |||||||||
| Vilkties reguliavimo ribos, mm | viršutinė – 650/apatinė-1010 | |||||||||
| Važiuoklė | tandemas su lingėmis | |||||||||
| Adapteris | vertikalusis, dviejų būgnų (papildoma įranga: keturių būgnų) | |||||||||
| Grindinis tiektuvas | varomas hidrauliškai | |||||||||
| Leistinas traktoriaus greitis, km/val. | 30 |








