Atlieka dvi funkcijas – viena mašina ir varto ir formuoja pradalges
SP4-152:
- Tinka mažesniems plotams
- Paprastas ir greitas vartymo ir pradalgių formavimo funkcijų perjungimas
- Stabilizatoriaus atramos patogiam darbui ir mašinos transportavimui
SP4-205:
- Paprasta ir lengva priežiūra
- Apdirbamas didelis laukas
- varoma ratais, riedančiais ant žemės
- Mažas nubyrėjimas ir maži nuostoliai
| Techniniai duomenys | SP4-152 | SP4-205 | |
|---|---|---|---|
| darbinis plotis | m | vartytuvas 3.5 / grėblys 3.2 | vartytuvas 3.1 / grėblys 3.4 |
| transportavimo plotis | m | 2.98 | 2.3 |
| rotoriaus skersmuo | m | vartytuvas 2.0 / grėblys 1.4 | 1.4 |
| rotorių skaičius | vnt. | 2 | 5 |
| rotoriaus gembių skaičius | vnt. | 6 | - |
| ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius | vnt. | 2 | - |
| didžiausias našumas | ha/h | vartytuvas 3.7 / grėblys 3.4 | vartytuvas 4.5 / grėblys 4.8 |
| min. traktoriaus galia | kW | 30 | 22 |
| GTV greitis | aps./min | 540 | - |
| svoris | kg | 420 | 224 |
| padangos dydis po rotoriumi | 16x6,5-8 | - | |
| GTV tipas | AW21121 K 32 | - |


