- SP – 682D vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su fiksuotu darbiniu pločiu.
- SP – 772D vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su laipsniškai reguliuojamu darbiniu pločiu.
- SP-852H vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su nuolat reguliuojamu darbiniu pločiu naudojant hidraulinę sistemą
| Techniniai duomenys | SP-682D | SP-772D | SP-852H | SP-962H | |
|---|---|---|---|---|---|
| darbinis plotis | m | 6,8 | 7,7 | 8,5 | 9,6 |
| transportavimo plotis | m | 2,83 | 2,83 | 2,92 | 2,93 |
| rotoriaus skersmuo | m | 3,36 | 3,36 | 3,76 | 4,20 |
| rotorių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rotoriaus gembių skaičius | vnt. | 10 | 10 | 10 | 13 |
| ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| didžiausias našumas | ha/h | iki 7 | iki 7,6 | iki 8,4 | iki 9,5 |
| min. traktoriaus galia | kW | 45 | 45 | 45 | 55 |
| GTV greitis | aps./min | 540 | 540 | 540 | 540 |
| svoris | kg | 1995 | 2025 | 2180 | 3030 |
| padangos priešais rotorių / dydis | 1 / 16x6,5-8 | 1 / 16x6,5-8 | 1 / 18,5x8,5-8 | 1 / 18,5x8,5-8 | |
| padangos po rotoriumi / dydis | 2 / 16x6,5-8 | 2 / 16x6,5-8 | 4 / 16x6,5-8 | 4 / 16x6,5-8 | |
| transportavimo padangos | 225/65-16 | 225/65-16 | 10,0/80-12 | 340/55-16 | |
| vidinis kardaninis velenas | AW21101 K32 | AW21101 K32 | AW21101 K33 | AW21101 K33 | |
| GTV tipas | AW21101-50° | AW21101-50° | AW21101-50° | AW21101-50° |




