Sėjamosios CZAJKOWSKI ST
Czajkowski ST Strip-Till sėjamosios – skirtos vidutinio dydžio ir didelių plotų ūkiams bei paslaugų teikėjams. Mašina sukurta ūkininko atliekant visus agronominius testus savo ūkyje.
Svarbiausios savybės:
- Sekcijų ir volo išdėstymas off-set sistemoje sumažina horizontalaus dirvožemio struktūros suspaudimo poveikį ir pašalina užsikimšimo galimybę.
- Dirvožemyje dirbančių elementų vertikali forma sumažina dirvos sumaišymo efektą
- Gylio reguliavimas be specialių įrankių
- Hidraulinė arba mechaninė apsauga prie kiekvienos mašinos sudedamosios dalies
6 Augalų augimo žingsniai
Techniniai duomenys
| Modelis | ST 300 8R | ST 400 10R | ST 450 12R | ST 600 16R |
|---|---|---|---|---|
| Bako talpa / su viršutiniu dangteliu (l) | 3900 l. (60%/40% arba 40%/60%) 4900 l. (60%/40% arba 40%/60%) | 3900 l. (60%/40% arba 40%/60%) 4900 l. (60%/40% arba 40%/60%) | 3900 l. (60%/40% arba 40%/60%) 4900 l. (60%/40% arba 40%/60%) | 3900 l. (60%/40% arba 40%/60%) 4900 l. (60%/40% arba 40%/60%) |
| Bako pripildymo aukštis / su viršutiniu dangteliu (m) | 2.8 /3.8 | 2.8 /3.8 | 2.8 /3.8 | 2.8 /3.8 |
| Skarifikacinių sekcijų skaičius | nuo 4 iki 8 | nuo 6 iki 10 | nuo 6 iki 12 | nuo 8 iki 16 |
| Atstumas tarp skarifikacinių sekcijų | bepakopis | bepakopis | bepakopis | bepakopis |
| Darbinis gylis (cm) | nuo 20 iki 35 | nuo 20 iki 35 | nuo 20 iki 35 | nuo 20 iki 35 |
| Minimalus galios reikalavimas (AG) | 200 | 250 | 280 | 360 |
| Volas (cm) | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
| Sėjamos | 2 x elektrinės | 2 x elektrinės | 2 x elektrinės | 2 x elektrinės |
| Hidraulinės jungtys | 3 arba 4 poros + lėtas padavimas | 3 arba 4 poros + lėtas padavimas | 3 arba 4 poros + lėtas padavimas | 3 arba 4 poros + lėtas padavimas |
| Galinė trijų taškų jungtis (pakėlimas) | cat II arba cat III (4000kg) | cat II arba cat III (4000kg) | cat II arba cat III (4000kg) | cat II arba cat III (4000kg) |
| Galinis galios perdavimas | Hidraulinis | Hidraulinis | Hidraulinis | Hidraulinis |
| Maitinimo šaltinis | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Hidrauliniai filtrai (vienetai) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prikabinimo tipas | sija cat. III / (papildomai k80 rutulys) | sija cat. III / (papildomai k80 rutulys) | sija cat. III / (papildomai k80 rutulys) | sija cat. III / (papildomai k80 rutulys) |
| Transportavimo plotis (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transportavimo aukštis (m) | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Transportavimo ilgis (m) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Svoris | 7900-8930 | 9100-10660 | 9550-11310 | 11400-13360 |










