Darbinis plotis nuo 2,20 iki 3,40 m
Plaušintuvas – SD 260C ir SD – 300C modeliuose
Aukšta pjovimo kokybė.
Šienapjovės centrinė pasukimo pakaba tvirtinama pjovimo sijos sunkio centre.
Hidropneumatinė sijų pakėlimo sistema, kurią galima tiksliai ir greitai sureguliuoti į idealią plūduriuojančią padėtį, atsižvelgiant į reljefo kontūrus.
Kompaktiški matmenys – hidrauliniai komponentai integruoti į trijų taškų prikabinimą.
Frikcinė sankaba ant GTV apsaugo šienapjovę nuo perkrovos.
| Techniniai duomenys | SD – 220 | SD – 260 | SD – 260C | SD – 300 | SD – 300C | SD - 340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| darbinis plotis | m | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.37 |
| transportavimo plotis | m | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| transportavimo aukštis | m | 2.98 | 3.3 | 3.3 | 3.64 | 3.64 | 3.99 |
| diskų skaičius | vnt. | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| ant disko esančių pjovimo peilių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| plaušintuvas | - | - | plastikiniai pirštai | - | plastikiniai pirštai | - | |
| peilio dydis | mm | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 |
| ražienos aukštis | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| didžiausias našumas | ha/h | iki 2,4 | iki 3,0 | iki 3,0 | iki 3,3 | iki 3,3 | iki 3,7 |
| min. traktoriaus galia | kW | 55 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| GTV greitis | aps./min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| svoris | kg | 668 | 730 | 945 | 780 | 1045 | 830 |
| GTV tipas | AW35086 | AW35086 | AW35086 | AW35086 | AW35086 | AW35086 | |
| F750Nm | F900Nm | F1250Nm | F900Nm | F1250Nm | F1250Nm |







