Bendrosios savybės:
- Integruoti važiuoklės ir stovėjimo stabdžiai;
- Naujo dizaino kabina 20% pagerina matomumą;
- LED priekiniai ir galiniai darbo žibintai;
- Daugiafunkcinis spalvotas LCD ekranas.
| Nr. | Matmenys (mm)* | 9.40 | 9.60 | 9.70 | 10.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Aukštis (su standartiniais ratais) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| B. | Plotis | 2334 | 2334 | 2334 | 2334 |
| C. | Ratų bazė | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| D. | Kabinos pakėlimas nuo žemės | 410 | 410 | 410 | 370 |
| E. | Priekinė nuosvyra | 1502 | 1373 | 1373 | 1673 |
| F. | Atstumas tarp ašių | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| G. | Galinė nuosvyra | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| H. | Ilgis be vilkimo kablio | 5685 | 5556 | 5556 | 5856 |
| K. | Ilgis su vilkimo kabliu | 5750 | 5628 | 5628 | 5928 |
| L. | Kabinos plotis | 960 | 960 | 960 | 960 |
| MODELIAI | 9.40 | 9.60 | 9.70 | 10.65 | |
| Darbinis svoris (kg)* | 9150 | 10750 | 11000 | 11250 | |
| Strėlės sekcijos (vnt) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maksimali keliamoji galia (kg) | 4000 | 6000 | 7000 | 6500 | |
| Maksimalus kėlimo aukštis (m) | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | |
| Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi (m) | 5.1 | 4.75 | 4.75 | 5.4 | |
| Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje (m) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.45 | |
| Bendras įtaiso laikiklio svyravimo kampas (°) | 144 | 149 | 149 | 149 | |
| Kuro bako talpa (l) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Hidraulikos tepalo rezervuaro talpa (l) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Padargų prikabinimo mechanizmas | FH | FH | FH | FH |



