- Rotoriaus skirtomojo veleno mechanizmas yra uždarame, alyva pripildytame, korpuse. Kadangi korpusas yra nuolat užpildytas alyva, mašina veikia tyliai ir lėčiau dyla dalys.
| Techniniai duomenys | SB-3621 | SB-3921 | SB-4231 | SB-4631 | SB-4941 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| darbinis plotis | m | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
| transportavimo plotis | m | 1.68 | 1.81 | 1.81 | 1.85 | 2.64 |
| rotoriaus skersmuo | m | 2.95 | 3.12 | 3.36 | 3.76 | 3.98 |
| rotorių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rotoriaus gembių skaičius | vnt. | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| didžiausias našumas | ha/h | iki 3,7 | iki 4 | iki 4,3 | iki 4,7 | iki 5 |
| min. traktoriaus galia | kW | 30 | 30 | 35 | 45 | 30 |
| GTV greitis | aps./min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| svoris | kg | 445 | 555 | 620 | 635 | 855 |
| padangų skaičius rotoriui / dydis | 2 / 16x6,5-8 | 2 / 16x6,5-8 | 4 / 16x6,5-8 | 4 / 16x6,5-8 | 6 / 18,5x8,5-8 | |
| GTV tipas | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21086 K32 | AW21121 K33 820Nm 50° |



